Schedina Vincente – USA: NBA 03/11/2025
Schedina con 3 eventi • 3 Novembre 2025
sdsd
Quota media combinata con 8 eventi selezionati.
| Evento | Mercato / Esito | GoldBet | Bet365 | Sisal |
|---|---|---|---|---|
| Sassari vs Udine 01 novembre, 13:15 | 1X2: Sassari | 1.65 | 1.60 | 1.62 |
| Trento vs Virtus Bolonia 01 novembre, 15:00 | Multigol 151-170 | 1.88 | 1.85 | 1.90 |
| Treviso vs Trieste 01 novembre, 15:30 | Over 164.5 | 1.72 | 1.70 | 1.75 |
| Cantù vs Cremona 02 novembre, 11:00 | 1X2: Cantù | 1.67 | 1.65 | 1.70 |
| Reyer Venezia vs Varese 02 novembre, 11:30 | 1X2: Reyer Venezia | 1.50 | 1.52 | 1.55 |
| Trapani vs Brescia 02 novembre, 12:00 | Multigol 151-170 | 1.85 | 1.82 | 1.87 |
| Reggiana vs Olimpia Milano 02 novembre, 12:00 | 1X2: Olimpia Milano | 1.60 | 1.58 | 1.62 |
| Tortona vs Basket Napoli 02 novembre, 14:00 | Over 162.5 | 1.83 | 1.80 | 1.85 |
Buona scommessa e che vincano i migliori!
Ricorda di giocare sempre responsabilmente e con moderazione.
Ricevi le schedine in anteprima e partecipa alle discussioni con altri appassionati!
Canale Telegram Gruppo WhatsAppDisclaimer: Le quote riportate sono indicative e soggette a variazioni. Verifica sempre le quote aggiornate sui siti ufficiali dei bookmaker prima di scommettere.
Gioco Responsabile: Il gioco può causare dipendenza. Per informazioni e aiuto visita www.giocoresponsabile.it